Endnu en fantastisk skydning i Borris er overstået.
De første 20 individuelle placeringer er sorteret manuelt med delte point. Resten er sorteret automatisk.
Hold konkurrencen vandt hold nr. 57 med 26 point. Yderligere hold resultater nederst.
Hold konkurrencen:
| Hold nr | Skytte nr | Navn | Placering | Point | Teori | Mærke |
| 57 | 337 | Sandro Zecevic | 4 | 379 | 26 | Guld |
| 57 | 340 | Morten Eggers | 148 | 320 | Bronze | |
| 57 | 341 | Adam Skovbjerg | 185 | 304 | ||
| 57 | 338 | Roald Brandt Wad Ulrich | 224 | 288 | ||
| 57 | 339 | David Hansen | 249 | 277 | ||
| 57 | 342 | Thomas Kroghede | 268 | 269 |
Individuelle resultater:
| Hold nr | Skytte nr | Navn | Placering | Point | Teori | Mærke |
| 16 | 96 | Peder Mørch | 1 | 385 | Guld | |
| 71 | 425 | Arne Jørgensen | 1 | 385 | Guld | |
| 3 | 13 | Lasse Kjær | 2 | 383 | 20 | Guld |
| 8 | 44 | Ole Thorkildsen | 2 | 383 | Guld | |
| 26 | 151 | Jacob Færgemann | 2 | 383 | 15 | Guld |
| 13 | 73 | Preben M. Jensen | 3 | 382 | 23 | Guld |
| 6 | 34 | Ole Nielsen | 4 | 379 | Guld | |
| 57 | 337 | Sandro Zecevic | 4 | 379 | 26 | Guld |
| 43 | 253 | Flemming L. Hansen | 5 | 378 | 24 | Guld |
| 51 | 305 | Jesper Holgaard | 5 | 378 | Guld | |
| 24 | 140 | Jens Erik Hansen | 6 | 376 | Guld | |
| 27 | 162 | Jan Bach Pedersen | 6 | 376 | Guld | |
| 33 | 198 | Bjarne Feddersen | 6 | 376 | Guld | |
| 73 | 434 | Jørn Pedersen | 7 | 375 | Guld | |
| 43 | 255 | Jan Nissen | 8 | 374 | Sølv | |
| 46 | 273 | Uffe Dam | 8 | 374 | Sølv | |
| 28 | 163 | Helge Berthelsen | 9 | 372 | 23 | Sølv |
| 44 | 261 | Anders Jenrich | 9 | 372 | Sølv | |
| 43 | 254 | Peter Frederiksen | 10 | 371 | Sølv | |
| 49 | 292 | Oliver Nielsen | 10 | 371 | Sølv | |
| 15 | 90 | Jesper Madsen | 11 | 370 | Sølv | |
| 24 | 139 | Jes Viuff | 12 | 369 | 24 | Sølv |
| 6 | 32 | Henrik Nicolejsen | 13 | 368 | Sølv | |
| 43 | 256 | Jørgen Sonneborg | 13 | 368 | Sølv | |
| 68 | 403 | Michael Bojsen | 13 | 368 | 19 | Sølv |
| 21 | 123 | Martin Hvergel | 14 | 367 | Sølv | |
| 51 | 301 | Erik Sørensen | 14 | 367 | 21 | Sølv |
| 46 | 274 | Bjarne Nielsen | 15 | 365 | Sølv | |
| 71 | 421 | Karsten B. Pedersen | 15 | 365 | 19 | Sølv |
| 65 | 388 | Frederik Nielsen | 16 | 364 | Sølv | |
| 80 | 478 | Søren Nielsen | 16 | 364 | Sølv | |
| 19 | 111 | Renè Refstrup | 17 | 363 | Sølv | |
| 48 | 287 | Dennis Quist | 18 | 363 | Sølv | |
| 73 | 433 | Robert Eg | 18 | 363 | 22 | Sølv |
| 15 | 88 | Jacob Carl | 19 | 362 | Sølv | |
| 16 | 95 | Rune Christiansen | 19 | 362 | Sølv | |
| 36 | 211 | Renè Jensen | 19 | 362 | 19 | Sølv |
| 6 | 35 | Torben Jensen | 20 | 361 | Sølv | |
| 71 | 426 | Allan Stær | 20 | 361 | Sølv | |
| 44 | 259 | Steffen Hvid Andersen | 39 | 360 | 21 | Sølv |
| 81 | 481 | Lars F. Clausen | 40 | 360 | 22 | Sølv |
| 38 | 228 | Preben Nielsen | 41 | 359 | Sølv | |
| 15 | 89 | Jacob Schou Jensen | 42 | 358 | Sølv | |
| 29 | 169 | Ole Andersen | 43 | 358 | 17 | Sølv |
| 48 | 286 | Niels Pedersen | 44 | 358 | Sølv | |
| 49 | 290 | Lonnie Nielsen | 45 | 357 | Sølv | |
| 65 | 386 | Niels Lauritsen | 46 | 357 | Sølv | |
| 14 | 84 | Michael Sørensen | 47 | 356 | Sølv | |
| 31 | 184 | Morten Kloster Stage | 48 | 356 | Sølv | |
| 49 | 289 | Kasper Nielsen | 49 | 356 | 17 | Sølv |
| 80 | 475 | Knud Skak | 50 | 356 | 20 | Sølv |
| 39 | 232 | Frank Albertsen | 51 | 355 | Sølv | |
| 6 | 33 | Svend Erik Tuesen | 52 | 353 | Sølv | |
| 44 | 264 | Thomas Dam | 53 | 353 | Sølv | |
| 69 | 413 | Ryan Mouridsen | 54 | 353 | Sølv | |
| 73 | 437 | Bjarne Eg | 55 | 353 | Sølv | |
| 76 | 456 | Thomas Legaard Worm | 56 | 353 | Sølv | |
| 3 | 18 | Michael Jørgensen | 57 | 352 | Sølv | |
| 73 | 436 | Lars Kristensen | 58 | 352 | Sølv | |
| 6 | 36 | Kasper Jensen | 59 | 351 | Sølv | |
| 47 | 277 | Åge Teglgaard | 60 | 351 | 20 | Sølv |
| 19 | 113 | Hans Holger Tylvad | 61 | 350 | Sølv | |
| 47 | 278 | Lisbeth Teglgaard | 62 | 350 | Sølv | |
| 51 | 303 | Claus Nielsen | 63 | 350 | Sølv | |
| 66 | 396 | Jørgen Henrik Jensen | 64 | 350 | Sølv | |
| 84 | 500 | Casper Laursen | 65 | 350 | Sølv | |
| 25 | 150 | Carsten B. Christiansen | 66 | 349 | Bronze | |
| 52 | 310 | Uffe Andersen | 67 | 349 | Bronze | |
| 83 | 493 | Henrik Keller | 68 | 349 | 16 | Bronze |
| 19 | 114 | Jens Peder Knudsen | 69 | 348 | Bronze | |
| 41 | 241 | Christina Nissen | 70 | 348 | 20 | Bronze |
| 39 | 231 | Henrik Svendsen | 71 | 347 | Bronze | |
| 79 | 473 | Peter Frederiksen | 72 | 347 | Bronze | |
| 17 | 102 | Allan Lorenzen | 73 | 346 | Bronze | |
| 23 | 133 | Erik Mathiasen | 74 | 345 | 16 | Bronze |
| 40 | 238 | Arne Larsen | 75 | 345 | Bronze | |
| 48 | 285 | Thomas Nissen | 76 | 345 | Bronze | |
| 67 | 399 | Morten Bech | 77 | 345 | Bronze | |
| 81 | 486 | Kim Pedersen | 78 | 345 | Bronze | |
| 82 | 488 | Troels | 79 | 345 | Bronze | |
| 24 | 143 | Bjarne Larsen | 80 | 344 | Bronze | |
| 27 | 157 | Marc Bolund | 81 | 344 | 18 | Bronze |
| 27 | 161 | Marcus Marcussen | 82 | 344 | Bronze | |
| 40 | 236 | Mogens | 83 | 344 | Bronze | |
| 68 | 405 | Jesper Dueholm | 84 | 344 | Bronze | |
| 69 | 412 | Claus Knudsen | 85 | 344 | Bronze | |
| 72 | 431 | Dirk B. Andersen | 86 | 344 | Bronze | |
| 75 | 448 | Renè Kristiansen | 87 | 344 | Bronze | |
| 5 | 28 | Kim Lassen | 88 | 343 | Bronze | |
| 32 | 188 | Clemmen Sørensen | 89 | 343 | Bronze | |
| 19 | 109 | Elan Christiansen | 90 | 342 | 23 | Bronze |
| 46 | 271 | Gitte Madsen | 91 | 342 | 18 | Bronze |
| 47 | 280 | Kristian Østerbæk | 92 | 342 | Bronze | |
| 58 | 346 | Lasse Johansen | 93 | 342 | Bronze | |
| 5 | 25 | Kim Eskildsen | 94 | 341 | 24 | Bronze |
| 1 | 3 | Peder Ølgaard | 95 | 340 | Bronze | |
| 28 | 165 | Bo Skovdal | 96 | 340 | Bronze | |
| 31 | 183 | Nicolaj Sørensen | 97 | 340 | Bronze | |
| 63 | 376 | Søren Bjerg | 98 | 340 | Bronze | |
| 5 | 30 | Niels Chr. Andersen | 99 | 339 | Bronze | |
| 47 | 279 | Leif Eiskjær | 100 | 339 | Bronze | |
| 77 | 457 | Johannes D. Guldbæk | 101 | 339 | 13 | Bronze |
| 1 | 6 | Kristian Kallesøe | 102 | 337 | Bronze | |
| 17 | 97 | Åge Rasmussen | 103 | 337 | 17 | Bronze |
| 20 | 116 | Morten Høyer | 104 | 336 | Bronze | |
| 16 | 93 | Mørch Junior | 105 | 335 | Bronze | |
| 24 | 142 | Claus Jessen | 106 | 335 | Bronze | |
| 37 | 219 | Torben Møller | 107 | 335 | Bronze | |
| 60 | 360 | Anders Kousgaard | 108 | 334 | Bronze | |
| 79 | 470 | Christian Madsen | 109 | 334 | Bronze | |
| 80 | 476 | Henning Kragh | 110 | 334 | Bronze | |
| 80 | 480 | Poul Gregersen | 111 | 334 | Bronze | |
| 32 | 192 | Tonni Tonsberg | 112 | 333 | Bronze | |
| 50 | 296 | Bjørn Johansen | 113 | 333 | Bronze | |
| 69 | 409 | Søren Faurby | 114 | 333 | 18 | Bronze |
| 74 | 440 | Ole Kjær Sørensen | 115 | 333 | Bronze | |
| 74 | 442 | Erik Albrechtsen | 116 | 333 | Bronze | |
| 79 | 469 | Lars Madsen | 117 | 333 | 22 | Bronze |
| 33 | 195 | Mads Thorsager | 118 | 331 | Bronze | |
| 81 | 482 | Verner Jensen | 119 | 331 | Bronze | |
| 32 | 187 | Ove Svenningsen | 120 | 330 | 19 | Bronze |
| 55 | 325 | Lars Gregersen | 121 | 330 | 16 | Bronze |
| 81 | 485 | Bo Nielsen | 122 | 330 | Bronze | |
| 7 | 39 | Michael Tagmose | 123 | 329 | Bronze | |
| 37 | 217 | Carl Pedersen | 124 | 329 | 19 | Bronze |
| 2 | 9 | Steen Thielsen | 125 | 328 | Bronze | |
| 45 | 267 | Kurt Poulsen | 126 | 328 | Bronze | |
| 69 | 411 | Ruby Møller | 127 | 326 | Bronze | |
| 36 | 214 | Christian Bach | 128 | 325 | Bronze | |
| 47 | 281 | Peter Jørgensen | 129 | 325 | Bronze | |
| 79 | 472 | Steffen Borg | 130 | 325 | Bronze | |
| 5 | 29 | Kim Rasmussen | 131 | 324 | Bronze | |
| 18 | 105 | Martin Holm | 132 | 324 | Bronze | |
| 63 | 375 | Allan Green | 133 | 324 | Bronze | |
| 25 | 145 | Brian Hansen | 134 | 323 | 23 | Bronze |
| 40 | 240 | Roscoe Mortensen | 135 | 323 | Bronze | |
| 54 | 319 | Aksel Spangsbjerg | 136 | 323 | 18 | Bronze |
| 70 | 416 | Steven Lebbeaus | 137 | 323 | Bronze | |
| 11 | 62 | Niels Rasmussen | 138 | 322 | Bronze | |
| 11 | 63 | Jens Korsholm | 139 | 322 | Bronze | |
| 14 | 83 | Martin Strandberg | 140 | 322 | Bronze | |
| 44 | 260 | Kim Charnov Nielsen | 141 | 322 | Bronze | |
| 80 | 479 | Flemming Fyhn | 142 | 322 | Bronze | |
| 81 | 484 | Jacob Mersk | 143 | 322 | Bronze | |
| 2 | 8 | Leo Rasmussen | 144 | 321 | Bronze | |
| 60 | 355 | Jan Toft | 145 | 321 | 18 | Bronze |
| 64 | 384 | Tommy | 146 | 321 | Bronze | |
| 10 | 60 | Erling Sørensen | 147 | 320 | Bronze | |
| 57 | 340 | Morten Eggers | 148 | 320 | Bronze | |
| 70 | 418 | John Terkildsen | 149 | 319 | Bronze | |
| 56 | 333 | Jørgen Engholm | 150 | 318 | Bronze | |
| 59 | 353 | Knud Knudsen | 151 | 317 | Bronze | |
| 70 | 415 | Poul Erik Bang | 152 | 317 | 23 | Bronze |
| 3 | 16 | Søren Green | 153 | 315 | Bronze | |
| 39 | 229 | Asger Svendsen | 154 | 315 | 18 | Bronze |
| 79 | 471 | Tobias Borg | 155 | 315 | Bronze | |
| 19 | 110 | Kent Kristiansen | 156 | 314 | Bronze | |
| 41 | 242 | Kenneth Elkrog | 157 | 314 | Bronze | |
| 48 | 283 | Niels J. Elmholt | 158 | 314 | 23 | Bronze |
| 59 | 349 | Karsten Klint | 159 | 314 | 19 | Bronze |
| 14 | 79 | Anders Bak Andersen | 160 | 313 | 21 | Bronze |
| 47 | 282 | Villy Nielsen | 161 | 313 | Bronze | |
| 24 | 141 | Kristian Stiggaard | 162 | 312 | Bronze | |
| 28 | 166 | Villy Nielsen | 163 | 312 | Bronze | |
| 71 | 424 | Allan Hansen | 164 | 312 | Bronze | |
| 17 | 101 | Søren Olsen | 165 | 310 | Bronze | |
| 65 | 385 | Claus Lauritsen | 166 | 310 | 18 | Bronze |
| 78 | 463 | Leif Petersen | 167 | 310 | 18 | Bronze |
| 69 | 410 | Brian Poulsen | 168 | 309 | ||
| 73 | 435 | Aksel Herlev | 169 | 309 | ||
| 77 | 458 | Alex Christensen Due | 170 | 309 | ||
| 81 | 483 | Brian Svendsen | 171 | 309 | ||
| 9 | 51 | Karsten Bak | 172 | 308 | ||
| 60 | 357 | Jørgen E. Mikkelsen | 173 | 308 | ||
| 17 | 100 | Flemming Rasmussen | 174 | 307 | ||
| 40 | 237 | Anders | 175 | 307 | ||
| 54 | 320 | Niels Chr. Beck | 176 | 307 | ||
| 19 | 112 | Peter Toft | 177 | 306 | ||
| 22 | 128 | Mogens Larsen | 178 | 306 | ||
| 2 | 7 | Carsten Winther | 179 | 305 | 18 | |
| 2 | 11 | Kim Sørensen | 180 | 305 | ||
| 49 | 294 | Paw Sørensen | 181 | 305 | ||
| 1 | 4 | Martin Christiansen | 182 | 304 | ||
| 48 | 284 | Kim Elmholt | 183 | 304 | ||
| 53 | 313 | Henrik Pedersen | 184 | 304 | 17 | |
| 57 | 341 | Adam Skovbjerg | 185 | 304 | ||
| 59 | 351 | Michael Kristensen | 186 | 304 | ||
| 74 | 439 | Johnny Vium | 187 | 304 | 21 | |
| 4 | 20 | Peter Bjerre | 188 | 303 | ||
| 45 | 266 | Jan Christensen | 189 | 303 | ||
| 46 | 275 | Jan Madsen | 190 | 303 | ||
| 3 | 14 | Henning Andersen | 191 | 302 | ||
| 9 | 49 | Torben Jensen | 192 | 302 | 19 | |
| 26 | 154 | Jens Knudsen | 193 | 302 | ||
| 45 | 265 | Ove Jacobsen | 194 | 302 | 16 | |
| 8 | 45 | Freddy Thomsen | 195 | 301 | ||
| 16 | 92 | Erkki | 196 | 301 | ||
| 28 | 164 | Peter Skade | 197 | 301 | ||
| 40 | 239 | Christian Ramon | 198 | 300 | ||
| 23 | 135 | Kurt Bertelsen | 199 | 299 | ||
| 23 | 138 | Poul Østergård | 200 | 299 | ||
| 9 | 54 | Torben Buhl | 201 | 298 | ||
| 66 | 391 | Niels Christiansen | 202 | 298 | 17 | |
| 40 | 235 | Lars Hansen | 203 | 297 | 20 | |
| 34 | 200 | Stefan Madsen | 204 | 295 | ||
| 36 | 215 | Christian Staunstrup | 205 | 295 | ||
| 36 | 216 | Erik Pedersen | 206 | 295 | ||
| 53 | 314 | Carlo Hald | 207 | 295 | ||
| 56 | 335 | Stefan Thomsen | 208 | 295 | ||
| 65 | 390 | Simon Rekvad | 209 | 295 | ||
| 63 | 373 | Jan Kjær Jensen | 210 | 294 | 22 | |
| 67 | 400 | Erik Toft Andersen | 211 | 294 | ||
| 10 | 59 | Danny Jensen | 212 | 293 | ||
| 17 | 99 | Henrik Caspers | 213 | 293 | ||
| 79 | 474 | Lars Jensen | 214 | 293 | ||
| 8 | 43 | Øjvind Andersen | 215 | 292 | 19 | |
| 50 | 295 | Rasmus Palmelund | 216 | 292 | 18 | |
| 56 | 336 | Lars Bøgelund | 217 | 292 | ||
| 1 | 2 | Tommi Poulsen | 218 | 291 | ||
| 4 | 21 | Steen Brynningsen | 219 | 290 | ||
| 10 | 56 | Carsten Port | 220 | 290 | ||
| 18 | 103 | Carl Lorenzen | 221 | 290 | 15 | |
| 76 | 455 | Torben Birk Tiedemann | 222 | 289 | ||
| 44 | 263 | Ernst Øllegaard | 223 | 288 | ||
| 57 | 338 | Roald Brandt Wad Ulrich | 224 | 288 | ||
| 16 | 91 | Johs Arenstein | 225 | 287 | 19 | |
| 20 | 119 | Allan Tom Jensen | 226 | 287 | ||
| 62 | 367 | Poul Hjernøe | 227 | 286 | 19 | |
| 63 | 377 | Jesper Juhl Jensen | 228 | 286 | ||
| 78 | 467 | Frank Agergaard | 229 | 286 | ||
| 11 | 66 | Kristian Bruun | 230 | 285 | ||
| 20 | 115 | Jan Tved Pedersen | 231 | 285 | 14 | |
| 33 | 194 | John Birchall Nielsen | 232 | 285 | ||
| 64 | 379 | Niels Erik Nielsen | 233 | 285 | 20 | |
| 13 | 78 | Paw Dyg | 234 | 284 | ||
| 22 | 131 | Rasmus Therkildsen | 235 | 284 | ||
| 27 | 160 | Niels Erik Madsen | 236 | 284 | ||
| 54 | 323 | Søren Christensen | 237 | 284 | ||
| 60 | 358 | Poul Erik Bollerup | 238 | 284 | ||
| 41 | 244 | Niels Jeppesen | 239 | 283 | ||
| 5 | 27 | Anette Lassen | 240 | 282 | ||
| 35 | 207 | Gert Reichvald | 241 | 282 | ||
| 38 | 223 | Jes Kristensen | 242 | 282 | 19 | |
| 39 | 230 | Peter Pedersen | 243 | 282 | ||
| 26 | 156 | Flemming Stig Hansen | 244 | 281 | ||
| 25 | 147 | Frans Kristensen | 245 | 280 | ||
| 21 | 121 | Casper Dahl | 246 | 279 | 21 | |
| 39 | 233 | Hans Henrik Pedersen | 247 | 279 | ||
| 44 | 262 | Jørgen B. Dahl | 248 | 278 | ||
| 57 | 339 | David Hansen | 249 | 277 | ||
| 4 | 19 | Søren G. Jensen | 250 | 275 | 23 | |
| 10 | 55 | Hans L Andersen | 251 | 274 | 18 | |
| 12 | 69 | Kim Asmussen | 252 | 274 | ||
| 23 | 134 | Bjarne Ormstrup | 253 | 274 | ||
| 68 | 406 | Finn Just | 254 | 274 | ||
| 71 | 423 | Flemming Overgaard | 255 | 274 | ||
| 7 | 38 | John Danielsen | 256 | 273 | ||
| 51 | 306 | Johannes Sørensen | 257 | 273 | ||
| 49 | 293 | Johannes Sørensen | 258 | 272 | ||
| 53 | 315 | John Hald | 259 | 272 | ||
| 78 | 466 | Rasmus Konge Johansen | 260 | 272 | ||
| 74 | 443 | Per Helgesen | 261 | 271 | ||
| 7 | 37 | Thommas Kjær | 262 | 270 | 17 | |
| 38 | 227 | Morten Nielsen | 263 | 270 | ||
| 39 | 234 | Andreas Svendsen | 264 | 270 | ||
| 1 | 5 | Keld Pedersen | 265 | 269 | ||
| 27 | 159 | Arne Harkes | 266 | 269 | ||
| 52 | 309 | Bent Mårslet | 267 | 269 | ||
| 57 | 342 | Thomas Kroghede | 268 | 269 | ||
| 64 | 380 | Asbjørn | 269 | 269 | ||
| 54 | 322 | Peter Kirkegård | 270 | 268 | ||
| 61 | 364 | Peter Kristensen | 271 | 268 | ||
| 28 | 168 | Hans Marinus Nielsen | 272 | 267 | ||
| 43 | 257 | Jes Karlsen | 273 | 267 | ||
| 72 | 432 | Jørgen Nielsen | 274 | 267 | ||
| 7 | 41 | Flemming Andreasen | 275 | 266 | ||
| 30 | 180 | Mads Rahbæk | 276 | 266 | ||
| 61 | 365 | Michael Møller | 277 | 266 | ||
| 68 | 407 | Niels Henrik Pedersen | 278 | 265 | ||
| 66 | 394 | Morten Kudsk | 279 | 264 | ||
| 59 | 350 | Søren Nielsen | 280 | 263 | ||
| 14 | 80 | Malthe Bak Andersen | 281 | 262 | ||
| 55 | 327 | Thorkild Dalgreen | 282 | 261 | ||
| 70 | 419 | Peter Pedersen | 283 | 261 | ||
| 70 | 420 | Ole Petersen | 284 | 261 | ||
| 82 | 490 | Kurt Jensen | 285 | 261 | ||
| 12 | 67 | Kenni Sørensen | 286 | 260 | 12 | |
| 13 | 75 | Rune Frandsen | 287 | 260 | ||
| 33 | 196 | Kathrine S. Christiansen | 288 | 260 | ||
| 67 | 402 | Mogens Toft Andersen | 289 | 260 | ||
| 72 | 427 | Susanne Rye Laursen | 290 | 260 | 20 | |
| 22 | 129 | Thomas Vesterby | 291 | 259 | Sølv | |
| 7 | 42 | Christian Meyer | 292 | 257 | ||
| 30 | 179 | Niels Rahbæk | 293 | 257 | ||
| 12 | 71 | Tonny Damholt | 294 | 255 | ||
| 30 | 177 | Lars Sørensen | 295 | 255 | ||
| 45 | 270 | Jens Corvenius | 296 | 255 | ||
| 55 | 328 | Morten Stensgård | 297 | 255 | ||
| 84 | 499 | Anders Madsen | 298 | 255 | 22 | |
| 9 | 50 | Mona Jensen | 299 | 254 | ||
| 18 | 104 | Dennis Lorenzen | 300 | 254 | ||
| 27 | 158 | Erik Bolund | 301 | 253 | ||
| 38 | 226 | Sonja Nielsen | 302 | 253 | ||
| 63 | 374 | Gert Brask | 303 | 253 | ||
| 37 | 222 | Jeppe Mikkelsen | 304 | 252 | ||
| 45 | 269 | Karsten Olsen | 305 | 250 | ||
| 29 | 173 | Niels Chr. Hansen | 306 | 249 | ||
| 53 | 318 | Christian Langer | 307 | 249 | ||
| 76 | 451 | Renè W. Frederiksen | 308 | 249 | 19 | |
| 61 | 362 | Jan Lindgaard | 309 | 248 | ||
| 21 | 125 | Verner Thomsen | 310 | 247 | ||
| 20 | 117 | Brian Høeg | 311 | 246 | ||
| 42 | 251 | Lars Krogh | 312 | 246 | ||
| 11 | 61 | Tommy Jensen | 313 | 245 | 21 | |
| 62 | 369 | Jimmy Andersen | 314 | 245 | ||
| 67 | 397 | Peter Toft Andersen | 315 | 245 | 21 | |
| 14 | 81 | Claus Christiansen | 316 | 244 | ||
| 23 | 137 | Søren Østergaard | 317 | 244 | ||
| 29 | 174 | Jens Peder Sørensen | 318 | 244 | ||
| 34 | 199 | Dennis Madsen | 319 | 244 | 16 | |
| 64 | 381 | Dan | 320 | 244 | ||
| 9 | 53 | Thomas Hansen | 321 | 243 | ||
| 80 | 477 | Niclas Stenholt | 322 | 243 | ||
| 28 | 167 | Mads Hald | 323 | 242 | ||
| 50 | 299 | Bjarne Tang | 324 | 242 | ||
| 53 | 316 | Niels Anton Lilleøre | 325 | 242 | ||
| 58 | 347 | Ove Drøgemüller | 326 | 242 | ||
| 71 | 422 | Kenneth Siggaard | 327 | 242 | ||
| 82 | 492 | Poul Buskbjerg | 328 | 241 | ||
| 4 | 24 | Gert Bjerre | 329 | 240 | ||
| 18 | 107 | Alex Warming | 330 | 240 | ||
| 26 | 153 | Gert Frandsen | 331 | 240 | ||
| 63 | 378 | Benny Green | 332 | 240 | ||
| 42 | 249 | Søren Laursen | 333 | 239 | ||
| 15 | 85 | Jacob Kirkegård | 334 | 238 | 23 | |
| 26 | 152 | Finn Færgemann | 335 | 238 | ||
| 58 | 348 | Franz Drøgemüller | 336 | 238 | ||
| 17 | 98 | Charlotte Rasmussen | 337 | 236 | ||
| 77 | 460 | Henrik Bay | 338 | 236 | ||
| 21 | 126 | Peder Øhlenschlæger | 339 | 235 | ||
| 75 | 445 | Gregers S. Nielsen | 340 | 235 | 20 | |
| 52 | 307 | Michael Carstensen | 341 | 234 | 22 | |
| 64 | 382 | Claus | 342 | 234 | ||
| 77 | 459 | Henning Marcussen | 343 | 234 | ||
| 77 | 462 | Allan Ø. Christensen | 344 | 234 | ||
| 13 | 74 | Dennis Madsen | 345 | 233 | ||
| 15 | 87 | Lars Nielsen | 346 | 233 | ||
| 16 | 94 | Michael Christensen | 347 | 233 | ||
| 25 | 149 | Asbjørn B. Christiansen | 348 | 233 | ||
| 29 | 171 | Kaj Ørbæk | 349 | 233 | ||
| 37 | 218 | Ole Sørensen | 350 | 233 | ||
| 54 | 321 | Patrick Spangsbjerg | 351 | 233 | ||
| 42 | 248 | Villy Foldager | 352 | 232 | ||
| 62 | 372 | Freddy Pedersen | 353 | 231 | ||
| 75 | 447 | Kim Ravn | 354 | 230 | ||
| 62 | 368 | Jess Hjernøe | 355 | 228 | ||
| 3 | 15 | Claus Hansen | 356 | 227 | ||
| 49 | 291 | Mona Mortensen | 357 | 227 | ||
| 64 | 383 | Luffe | 358 | 227 | ||
| 1 | 1 | Rasmus Jensen | 359 | 226 | 18 | |
| 35 | 210 | Jørgen Thomsen | 360 | 226 | ||
| 76 | 452 | Claus Rønnow Trabjerg | 361 | 226 | ||
| 18 | 108 | Benny Jørgensen | 362 | 225 | ||
| 50 | 298 | Jørgen Tønder | 363 | 225 | ||
| 9 | 52 | Louis Hansen | 364 | 224 | ||
| 36 | 213 | Hans Jørgen Sparvath | 365 | 224 | ||
| 42 | 250 | Arne Moskjær | 366 | 224 | ||
| 52 | 312 | Leif Laigaard | 367 | 224 | ||
| 59 | 354 | Henrik Sørensen | 368 | 224 | ||
| 66 | 392 | Lars Jensen | 369 | 224 | ||
| 31 | 182 | Ole Stage Ebsen | 370 | 223 | ||
| 41 | 243 | Kathrine Elkrog | 371 | 222 | ||
| 51 | 304 | Hans Jørgen Petersen | 372 | 222 | ||
| 78 | 468 | Torben Sørensen | 373 | 220 | ||
| 6 | 31 | Orla Eskildsen | 374 | 218 | 20 | |
| 72 | 430 | Svend Erik Pedersen | 375 | 218 | ||
| 5 | 26 | Fie Eskildsen | 376 | 217 | ||
| 11 | 65 | Kaj Sørensen | 377 | 217 | ||
| 58 | 345 | Knud Jensen | 378 | 217 | ||
| 84 | 504 | Kim Kristensen | 379 | 217 | ||
| 74 | 441 | Carsten Grimstrup | 380 | 216 | ||
| 36 | 212 | Anders Rahbek | 381 | 215 | ||
| 60 | 356 | Jacob Hindsig | 382 | 215 | ||
| 56 | 332 | Christian Skåning | 383 | 214 | ||
| 4 | 23 | Kim Bjerre | 384 | 213 | ||
| 20 | 118 | Morten Bruun | 385 | 213 | ||
| 83 | 495 | Jan Madsen | 386 | 213 | ||
| 23 | 136 | P. E. Olsen | 387 | 212 | ||
| 31 | 186 | Viggo Jensen | 388 | 212 | ||
| 69 | 414 | Michael Knudsen | 389 | 212 | ||
| 32 | 190 | Freddy Bryhl | 390 | 210 | ||
| 2 | 10 | Per Braad | 391 | 208 | ||
| 67 | 398 | Lars Madsen | 392 | 208 | ||
| 38 | 225 | Karsten Fjord | 393 | 207 | ||
| 56 | 334 | Søren Jørgensen | 394 | 205 | ||
| 77 | 461 | Carsten Hestbech | 395 | 205 | ||
| 82 | 491 | Søren Buskbjerg | 396 | 205 | ||
| 29 | 172 | Kurt Eg | 397 | 204 | ||
| 26 | 155 | Martin Knudsen | 398 | 203 | ||
| 72 | 428 | Kaj Rye Petersen | 399 | 203 | ||
| 75 | 446 | Preben Hansen | 400 | 203 | ||
| 13 | 76 | Jimmie Arnholz | 401 | 201 | ||
| 53 | 317 | Niels Ole Bro | 402 | 201 | ||
| 12 | 68 | Lars Lundstrøm | 403 | 198 | ||
| 52 | 308 | Per B. Vestergaard | 404 | 198 | ||
| 56 | 331 | Per Gregersen | 405 | 198 | 19 | |
| 83 | 497 | Albert Hedegård | 406 | 198 | ||
| 31 | 185 | Jørgen Saugmann | 407 | 197 | ||
| 42 | 247 | Tommy Pedersen | 408 | 197 | 23 | |
| 58 | 343 | Kaj Quist | 409 | 197 | 19 | |
| 83 | 496 | Ove Hansen | 410 | 197 | ||
| 10 | 58 | Finn Svendsen | 411 | 196 | ||
| 55 | 329 | Torben Møller | 412 | 196 | ||
| 61 | 361 | Mogens Engell | 413 | 195 | 14 | |
| 84 | 503 | Finn Skallebæk | 414 | 195 | ||
| 24 | 144 | Steen Andersen | 415 | 194 | ||
| 12 | 70 | Thomas Asmussen | 416 | 193 | ||
| 8 | 46 | Jan Quist | 417 | 190 | ||
| 41 | 246 | Søren Eldrup | 418 | 189 | ||
| 7 | 40 | Ole Danielsen | 419 | 188 | ||
| 61 | 363 | Jens Chr. Marcussen | 420 | 188 | ||
| 30 | 178 | Johnny Sørensen | 421 | 187 | ||
| 31 | 181 | Egon Ebsen | 422 | 187 | 20 | |
| 55 | 330 | Poul Borg | 423 | 187 | ||
| 72 | 429 | Hans Mortensen | 424 | 187 | ||
| 2 | 12 | Mathias Pedersen | 425 | 186 | ||
| 41 | 245 | Karsten Kristoffersen | 426 | 186 | ||
| 48 | 288 | Erik Pedersen | 427 | 186 | ||
| 62 | 370 | Jens Mau | 428 | 186 | ||
