Tillykke til Thomas Worm med 1. pladsen og det flotte resultat på 387 point – kun at smide 3 point i en hel skydning, er særdeles imponerende!
Øverst findes resultaterne sorteret på antal point, og nederst sorteret på hold nummer.
Sorteret på point:
| Hold nr | Skytte nr | Navn | Point | Teori | Mærke |
| 57 | 342 | Thomas Worm | 387 | Guld | |
| 83 | 493 | Henrik Keller | 386 | 13 | Guld |
| 25 | 147 | Jacob Færgemann | 385 | Guld | |
| 43 | 253 | Peter Frederiksen | 385 | 20 | Guld |
| 49 | 289 | Kasper Nielsen | 385 | 20 | Guld |
| 3 | 13 | Lasse Kjær | 384 | 20 | Guld |
| 33 | 196 | Bjarne Feddersen | 384 | Guld | |
| 75 | 450 | Bjarne Petersen | 384 | Guld | |
| 1 | 1 | Martin Christiansen | 383 | 15 | Guld |
| 33 | 198 | Bent Iversen | 383 | Guld | |
| 81 | 485 | Bo Nielsen | 383 | Guld | |
| 71 | 426 | Allan Stær | 382 | Guld | |
| 73 | 434 | Jørn Pedersen | 382 | Guld | |
| 73 | 436 | Dennis Nissen | 382 | Guld | |
| 24 | 140 | Jens Erik Hansen | 381 | Guld | |
| 26 | 154 | Jan Bach Pedersen | 381 | Guld | |
| 77 | 458 | Dirk B. Andersen | 381 | Guld | |
| 59 | 349 | Karsten Klint | 379 | 17 | Guld |
| 71 | 422 | Peter Petersen | 379 | Guld | |
| 5 | 25 | Kim Eskildsen | 378 | 21 | Guld |
| 27 | 157 | Marcus Marcussen | 378 | 16 | Guld |
| 79 | 473 | Peter Frederiksen | 378 | Guld | |
| 36 | 211 | Christian Bach | 376 | 21 | Guld |
| 72 | 432 | Jørgen Nielsen | 376 | Guld | |
| 48 | 286 | Niels Pedersen | 375 | Guld | |
| 51 | 301 | Erik Sørensen | 375 | 17 | Guld |
| 71 | 421 | Karsten B. Pedersen | 375 | 18 | Guld |
| 80 | 478 | Søren Nielsen | 375 | Guld | |
| 32 | 188 | Clemmen Sørensen | 374 | Sølv | |
| 45 | 265 | Ove Jacobsen | 374 | 20 | Sølv |
| 63 | 377 | Henrik Højris | 374 | Sølv | |
| 24 | 139 | Jes Viuff | 373 | 21 | Sølv |
| 69 | 411 | Claus Knudsen | 373 | Sølv | |
| 73 | 433 | Robert Eg | 373 | 16 | Sølv |
| 3 | 15 | Henning Andersen | 372 | Sølv | |
| 13 | 73 | Preben M. Jensen | 372 | Sølv | |
| 53 | 318 | Bent Bech-Larsen | 372 | Sølv | |
| 28 | 167 | Finn Lauridsen | 371 | Sølv | |
| 49 | 292 | Oliver Nielsen | 371 | Sølv | |
| 27 | 161 | Bo Skovdal | 370 | Sølv | |
| 65 | 387 | Frederik R. Nielsen | 370 | Sølv | |
| 67 | 402 | Morten Bech Larsen | 370 | Sølv | |
| 16 | 93 | Kjeld Lyager Jensen | 369 | Sølv | |
| 40 | 238 | Arne Larsen | 369 | Sølv | |
| 47 | 281 | Aage Teglgaard | 369 | Sølv | |
| 20 | 118 | Allan Jensen | 368 | Sølv | |
| 74 | 439 | Johnny Vium | 368 | 16 | Sølv |
| 79 | 474 | Mogens Olsen | 368 | Sølv | |
| 84 | 503 | Finn Skallebæk | 367 | Sølv | |
| 41 | 244 | Lisa L. Rasmussen | 366 | Sølv | |
| 5 | 27 | Kim Rasmussen | 365 | Sølv | |
| 53 | 313 | Henrik Pedersen | 365 | 19 | Sølv |
| 74 | 444 | Jesper Bøgh | 365 | Sølv | |
| 1 | 2 | Peder Ølgaard | 364 | Sølv | |
| 19 | 114 | Jens Peder Knudsen | 364 | Sølv | |
| 27 | 159 | Helge Bertelsen | 364 | Sølv | |
| 64 | 383 | Leif Madsen | 364 | Sølv | |
| 83 | 495 | Ove Hansen | 364 | Sølv | |
| 19 | 113 | Hans Holger Tylvad | 363 | Sølv | |
| 20 | 117 | Morten Tved | 362 | Sølv | |
| 22 | 129 | Martin Hvergel | 362 | Sølv | |
| 47 | 280 | Kurt Teglgaard | 361 | Sølv | |
| 49 | 294 | Paw Sørensen | 361 | Sølv | |
| 74 | 441 | Ole Kjær Sørensen | 361 | Sølv | |
| 5 | 30 | Kim Sørensen | 360 | Sølv | |
| 5 | 29 | Brian Madsen | 359 | Sølv | |
| 66 | 391 | Niels Christiansen | 359 | 20 | Sølv |
| 73 | 437 | Bjarne Eg | 359 | Sølv | |
| 37 | 221 | Thomas Olesen | 358 | Sølv | |
| 39 | 230 | Jens Fuglsang | 358 | Sølv | |
| 48 | 288 | Thomas Dam | 358 | Sølv | |
| 80 | 476 | Henning Kragh | 358 | Sølv | |
| 2 | 7 | Lars Atzen | 357 | 19 | Sølv |
| 15 | 86 | Jørgen Poulsen | 357 | Sølv | |
| 46 | 273 | Bjarne Nielsen | 357 | Sølv | |
| 80 | 480 | Poul Gregersen | 357 | Sølv | |
| 81 | 486 | Kim Pedersen | 357 | Sølv | |
| 23 | 138 | Kenvin Jensen | 356 | Sølv | |
| 50 | 296 | Bjørn Johansen | 356 | Sølv | |
| 57 | 338 | Adam Skovbjerg | 356 | Sølv | |
| 74 | 442 | Erik Albrechtsen | 356 | Sølv | |
| 5 | 28 | Niels Chr. Andersen | 355 | Sølv | |
| 17 | 100 | Åge Rasmussen | 355 | Sølv | |
| 48 | 284 | Kim Elmholt | 355 | Sølv | |
| 63 | 375 | Allan Green | 355 | Sølv | |
| 63 | 376 | Søren Bjerg | 354 | Sølv | |
| 66 | 395 | Jørgen Henrik Jensen | 354 | Sølv | |
| 79 | 469 | Lars Madsen | 354 | 19 | Sølv |
| 7 | 41 | Rasmus Poulsen | 352 | Sølv | |
| 19 | 111 | Renè Refstrup | 352 | Sølv | |
| 31 | 182 | Egon Ebsen | 352 | Sølv | |
| 53 | 315 | Flemming Larsen | 352 | Sølv | |
| 40 | 240 | Roscoe Mortensen | 351 | Sølv | |
| 46 | 271 | Gitte Madsen | 350 | 22 | Sølv |
| 60 | 360 | Anders Kousgård | 350 | Sølv | |
| 65 | 390 | Christian Dinsen | 350 | Sølv | |
| 80 | 479 | Brian Poulsen | 350 | Sølv | |
| 10 | 60 | Erling Sørensen | 349 | Sølv | |
| 16 | 95 | Lars Kristensen | 349 | Sølv | |
| 19 | 109 | Elan Christiansen | 349 | 21 | Sølv |
| 39 | 234 | Henrik Svendsen | 349 | Sølv | |
| 48 | 283 | Niels J. Elmholt | 349 | 16 | Sølv |
| 9 | 53 | Thomas Hansen | 348 | Sølv | |
| 23 | 137 | Erland Jørgensen | 348 | Sølv | |
| 24 | 143 | Ulrik Hansen | 348 | Sølv | |
| 32 | 189 | Hans J. Schulz | 348 | Sølv | |
| 46 | 274 | Jan N. Madsen | 348 | Sølv | |
| 34 | 200 | Rudi Pfeffer | 347 | Sølv | |
| 2 | 12 | Martin Hansen | 346 | Sølv | |
| 6 | 33 | Claus Fink | 346 | Sølv | |
| 6 | 35 | Torben Jensen | 346 | Sølv | |
| 11 | 62 | Niels Rasmussen | 346 | Sølv | |
| 62 | 369 | Jimmy Andersen | 346 | Sølv | |
| 69 | 414 | Ryan Mouridsen | 345 | Sølv | |
| 47 | 279 | Kristian Østerbæk | 344 | Sølv | |
| 54 | 323 | Peter Kirkegaard | 344 | Sølv | |
| 61 | 364 | Per Kristensen | 344 | Sølv | |
| 41 | 246 | Sonja Rasmussen | 343 | Sølv | |
| 53 | 316 | Carlo Hald | 343 | Sølv | |
| 71 | 423 | Flemming Overgaard | 343 | Sølv | |
| 6 | 31 | Ole Nielsen | 342 | 20 | Sølv |
| 1 | 6 | Kristian Kallesøe | 341 | Sølv | |
| 4 | 21 | Søren Jensen | 341 | Sølv | |
| 70 | 418 | John Terkildsen | 340 | Sølv | |
| 51 | 305 | Jesper Petersen | 339 | Sølv | |
| 56 | 335 | Stefan Thomsen | 339 | Sølv | |
| 61 | 362 | Jan Lindgaard | 339 | Sølv | |
| 70 | 416 | Steven Lebbeaus | 339 | Sølv | |
| 31 | 183 | Kim Hove Jensen | 338 | Sølv | |
| 45 | 270 | Thomas Bauer | 338 | Sølv | |
| 53 | 314 | Leif Olesen | 338 | Sølv | |
| 47 | 277 | Leif Eiskjær | 337 | 20 | Sølv |
| 65 | 385 | Claus Lauritsen | 337 | 23 | Sølv |
| 11 | 61 | Tommy Jensen | 336 | 20 | Sølv |
| 18 | 107 | Flemming Rasmussen | 336 | Sølv | |
| 38 | 224 | Jes Christensen | 336 | Sølv | |
| 43 | 255 | Jan Nissen | 336 | Sølv | |
| 80 | 475 | Knud Skak | 336 | 19 | Sølv |
| 45 | 267 | Jens Corvenius | 335 | Sølv | |
| 62 | 368 | Stig Larsen | 335 | Sølv | |
| 22 | 128 | Casper Dahl | 334 | Sølv | |
| 24 | 144 | Benny Rasmussen | 334 | Sølv | |
| 38 | 227 | Preben Nielsen | 334 | Sølv | |
| 51 | 303 | Søren Søgård | 334 | Sølv | |
| 73 | 435 | Kristian Nielsen | 334 | Sølv | |
| 74 | 443 | Chr. Just | 334 | Sølv | |
| 9 | 51 | Karsten Bak | 333 | Sølv | |
| 36 | 216 | Erik Pedersen | 332 | Sølv | |
| 49 | 293 | Johannes Sørensen | 332 | Sølv | |
| 55 | 325 | Lars Gregersen | 332 | 19 | Sølv |
| 60 | 359 | Poul Erik Bollerup | 332 | Sølv | |
| 8 | 43 | Øjvind Andersen | 331 | Sølv | |
| 36 | 215 | Christian Staunstrup | 331 | Sølv | |
| 39 | 233 | Poul Relund | 331 | Sølv | |
| 44 | 259 | Anders Jenrich | 331 | 17 | Sølv |
| 57 | 337 | Morten Eggers | 331 | 22 | Sølv |
| 23 | 133 | Erik Mathiasen | 330 | 15 | Sølv |
| 47 | 282 | Lisbeth Teglgaard | 330 | Sølv | |
| 56 | 333 | Jørgen Engholm | 330 | Sølv | |
| 58 | 348 | Lasse Johanson | 330 | Sølv | |
| 14 | 83 | Kenneth Bøjgård Sørensen | 329 | Sølv | |
| 61 | 365 | Michael Møller | 329 | Sølv | |
| 64 | 382 | Tommy Dam | 329 | Sølv | |
| 77 | 459 | Allan Østerg. Christensen | 329 | Sølv | |
| 9 | 49 | Torben Jensen | 328 | 20 | Sølv |
| 9 | 50 | Mona Jensen | 328 | Sølv | |
| 17 | 102 | Søren Olesen | 328 | Sølv | |
| 64 | 379 | Niels Erik Nielsen | 328 | 18 | Sølv |
| 2 | 10 | Carsten Winther | 327 | Sølv | |
| 19 | 112 | Peter Toft | 327 | Sølv | |
| 32 | 191 | Tonni Tonsberg | 327 | Sølv | |
| 33 | 193 | Anne Iversen | 327 | 19 | Sølv |
| 68 | 405 | Jørgen Dahl | 327 | Sølv | |
| 3 | 16 | Claus Hansen | 326 | Sølv | |
| 13 | 78 | Morten Schmidt | 326 | Sølv | |
| 22 | 127 | Benny Pedersen | 326 | 15 | Sølv |
| 48 | 287 | Thomas Bang Nissen | 326 | Sølv | |
| 57 | 341 | Sten Kristensen | 326 | Sølv | |
| 62 | 370 | Christian Chriber | 326 | Sølv | |
| 70 | 420 | Ole Petersen | 326 | Sølv | |
| 1 | 3 | Tom Poulsen | 325 | Sølv | |
| 8 | 44 | Ole Thorkildsen | 325 | Sølv | |
| 9 | 52 | Louis Hansen | 325 | Sølv | |
| 28 | 166 | Villy Nielsen | 325 | Sølv | |
| 76 | 456 | Jan Thostrup | 325 | Sølv | |
| 81 | 481 | Lars F. Clausen | 325 | 22 | Sølv |
| 24 | 141 | Morten Henningsen | 324 | Sølv | |
| 15 | 85 | Morten Pedersen | 323 | 22 | Sølv |
| 23 | 135 | Paul Østergård | 323 | Sølv | |
| 50 | 299 | Bjarne Tang | 323 | Sølv | |
| 63 | 373 | Jan Kjær Jensen | 323 | 20 | Sølv |
| 68 | 406 | Kristian Jensen | 323 | Sølv | |
| 68 | 407 | Erik Fjord | 323 | Sølv | |
| 80 | 477 | Flemming Fyhn | 323 | Sølv | |
| 1 | 4 | Martin Baier | 322 | Sølv | |
| 18 | 103 | Carl Lorenzen | 321 | 18 | Sølv |
| 55 | 328 | Morten Stensgård | 321 | Sølv | |
| 66 | 393 | Flemming Jørgensen | 321 | Sølv | |
| 57 | 339 | Christian Nielsen | 320 | Sølv | |
| 41 | 241 | Mads Rindum | 319 | 14 | Sølv |
| 40 | 239 | Christian Ramon | 318 | Sølv | |
| 25 | 145 | Brian Hansen | 317 | 19 | Sølv |
| 71 | 424 | Allan Hansen | 317 | Sølv | |
| 77 | 457 | Knud Johansen | 317 | 20 | Sølv |
| 4 | 22 | Steen Brynningsen | 316 | Sølv | |
| 10 | 57 | Ebbe Thyssen | 316 | Sølv | |
| 10 | 59 | Carsten Port | 316 | Sølv | |
| 39 | 231 | Hans Henrik Pedersen | 315 | Sølv | |
| 11 | 63 | Palle Thøgersen | 314 | Sølv | |
| 28 | 163 | Arne Harkes | 314 | 20 | Sølv |
| 41 | 243 | Søren Helding Madsen | 314 | Sølv | |
| 3 | 17 | Søren Green | 313 | Sølv | |
| 40 | 235 | Lars Hansen | 313 | 13 | Sølv |
| 43 | 254 | Kenneth Pedersen | 313 | Sølv | |
| 54 | 324 | Martin Præstegaard | 313 | Sølv | |
| 73 | 438 | Michael Pagh | 313 | Sølv | |
| 6 | 36 | Kasper jensen | 312 | Sølv | |
| 38 | 223 | Carsten Pedersen | 312 | 21 | Sølv |
| 54 | 322 | Patrick Spangsbjerg | 312 | Sølv | |
| 23 | 134 | Stefan Mathiasen | 311 | Sølv | |
| 27 | 160 | Peter Skade | 311 | Sølv | |
| 57 | 340 | Torben Gadegård | 311 | Sølv | |
| 72 | 427 | Susanne Rye Laursen | 310 | 19 | Sølv |
| 79 | 470 | Christian Madsen | 310 | Sølv | |
| 1 | 5 | Troels | 309 | Sølv | |
| 70 | 415 | Poul Erik Bang | 309 | 18 | Sølv |
| 6 | 34 | Roy Sørensen | 308 | Sølv | |
| 22 | 132 | Rasmus Therkeldsen | 308 | Sølv | |
| 35 | 206 | Jørgen Thomsen | 308 | Sølv | |
| 37 | 217 | Calle Pedersen | 308 | 18 | Sølv |
| 2 | 9 | Nicolai Callesen | 307 | Sølv | |
| 7 | 38 | Flemming Andreasen | 307 | Sølv | |
| 9 | 54 | Torben Buhl | 307 | Sølv | |
| 48 | 285 | Erik Pedersen | 307 | Sølv | |
| 49 | 290 | Lonnie Nielsen | 307 | Sølv | |
| 54 | 319 | Aksel Spangsbjerg | 307 | 21 | Sølv |
| 67 | 400 | Erik Toft Andersen | 307 | Sølv | |
| 69 | 409 | Søren Faurby | 307 | 19 | Sølv |
| 2 | 8 | Kim Sørensen | 306 | Sølv | |
| 18 | 106 | Martin Holm | 305 | Sølv | |
| 59 | 352 | Torben Jensen | 305 | Sølv | |
| 10 | 55 | Finn Svendsen | 304 | 16 | Sølv |
| 16 | 91 | Mogens Kristensen | 304 | 17 | Sølv |
| 15 | 88 | Lasse Hansen | 303 | Sølv | |
| 33 | 197 | Rikke Iversen | 303 | Sølv | |
| 66 | 396 | Jan Frederiksen | 303 | Sølv | |
| 46 | 276 | N. P. Nielsen | 302 | Sølv | |
| 70 | 419 | Peter Pedersen | 302 | Sølv | |
| 26 | 153 | Bo Mortensen | 301 | Sølv | |
| 44 | 262 | Tim Kræsing | 301 | Sølv | |
| 31 | 181 | Arne Lund Thomsen | 300 | 18 | Sølv |
| 82 | 491 | Søren Buskbjerg | 300 | Sølv | |
| 72 | 428 | Kaj Rye Petersen | 299 | Sølv | |
| 84 | 502 | Morten Fjerbæk | 299 | Sølv | |
| 15 | 87 | Ernst Nielsen | 298 | Sølv | |
| 21 | 124 | Peder Thomsen | 298 | Sølv | |
| 22 | 130 | Mogens Larsen | 298 | Sølv | |
| 41 | 245 | Anders Buhl | 298 | Sølv | |
| 44 | 260 | Torben Jensen | 298 | Sølv | |
| 65 | 389 | Erik W. Rasmussen | 298 | Sølv | |
| 17 | 101 | Henrik Poulsen | 297 | Sølv | |
| 27 | 162 | Preben Hansen | 297 | Sølv | |
| 15 | 90 | Jacob Kirkegaard | 296 | Sølv | |
| 29 | 169 | Ole Andersen | 294 | 19 | Sølv |
| 25 | 148 | Flemming Ansbjerg | 293 | Sølv | |
| 29 | 171 | Kurt Eg | 293 | Sølv | |
| 32 | 187 | Ove Svenningsen | 293 | 22 | Sølv |
| 76 | 451 | Renè W. Frederiksen | 293 | 10 | Sølv |
| 62 | 371 | Søren Jendresen | 292 | Sølv | |
| 81 | 484 | Michael Lysgaard | 292 | Sølv | |
| 4 | 19 | Jens Peter Bjerre | 291 | 20 | Sølv |
| 27 | 158 | Mads Hald | 291 | Sølv | |
| 61 | 361 | Mogens Engell | 291 | 13 | Sølv |
| 20 | 116 | Jan Tved | 290 | Sølv | |
| 37 | 222 | Jeppe Mikkelsen | 289 | Sølv | |
| 38 | 226 | Sonja Nielsen | 289 | Sølv | |
| 79 | 471 | Tobias Borg | 289 | Sølv | |
| 2 | 11 | Flemming Andersen | 288 | Sølv | |
| 30 | 179 | Lars Sørensen | 288 | Sølv | |
| 54 | 320 | Niels Chr. Beck | 288 | Sølv | |
| 55 | 327 | Thorkild Dalgreen | 288 | Sølv | |
| 68 | 403 | Christoffer Larsen | 288 | 17 | Sølv |
| 70 | 417 | Renè Thomsen | 288 | Sølv | |
| 25 | 149 | Finn Færgemann | 287 | Sølv | |
| 75 | 448 | Preben Hansen | 287 | Sølv | |
| 16 | 92 | Kurt Lyager Jensen | 286 | Sølv | |
| 31 | 184 | Lars Mogensen | 286 | Sølv | |
| 12 | 71 | Tonny Damholt | 285 | Sølv | |
| 19 | 110 | Tommy Pedersen | 285 | Sølv | |
| 11 | 66 | Kaj Sørensen | 284 | Sølv | |
| 52 | 310 | Michael Carstensen | 284 | Sølv | |
| 52 | 311 | Tommy Jensen | 284 | Sølv | |
| 59 | 353 | Michael Christensen | 284 | Sølv | |
| 82 | 490 | Kurt Jensen | 283 | Sølv | |
| 3 | 14 | Michael Hansen | 282 | Sølv | |
| 10 | 58 | Mikkel Lawaerz | 282 | Sølv | |
| 37 | 218 | Ole Sørensen | 281 | Sølv | |
| 58 | 343 | Kaj Quist Mortensen | 281 | 23 | Sølv |
| 50 | 295 | Henrik Juhl | 280 | 22 | Sølv |
| 71 | 425 | Asger Kjærsgaard | 280 | Sølv | |
| 82 | 487 | Jørgen L. Nielsen | 280 | 22 | Sølv |
| 83 | 497 | Jesper Anddersen | 279 | Sølv | |
| 20 | 115 | Morten Bruun | 278 | 17 | Sølv |
| 25 | 150 | Tage Hansen | 277 | Sølv | |
| 72 | 430 | Svend Erik Pedersen | 277 | Sølv | |
| 24 | 142 | Steen Andersen | 276 | Sølv | |
| 54 | 321 | Carsten Lykkegaard | 276 | Sølv | |
| 61 | 363 | Jens Chr. Marcussen | 276 | Sølv | |
| 78 | 465 | Torben A. Vestergård | 276 | Sølv | |
| 36 | 213 | Frank Lehbert Sørensen | 275 | Sølv | |
| 53 | 317 | John Hald | 275 | Sølv | |
| 59 | 350 | Søren Nielsen | 275 | Sølv | |
| 59 | 351 | Henrik Sørensen | 275 | Sølv | |
| 65 | 386 | Nicolaj Mølgaard | 275 | Sølv | |
| 76 | 454 | Poul Erik Jensen | 275 | Sølv | |
| 84 | 500 | Jan Stranges | 275 | Sølv | |
| 14 | 84 | Henrik B. Jensen | 274 | Sølv | |
| 26 | 155 | Poul Hansen | 274 | Sølv | |
| 50 | 297 | Kenneth Hansen | 274 | Sølv | |
| 60 | 358 | Jørgen E. Mikkelsen | 274 | Sølv | |
| 64 | 384 | Villy Jacobsgaard | 274 | Sølv | |
| 56 | 336 | Anne Lise Nørsøller | 273 | Sølv | |
| 69 | 413 | Brian Poulsen | 273 | Sølv | |
| 78 | 463 | Leif Petersen | 273 | 15 | Sølv |
| 26 | 152 | Gert B. Frandsen | 272 | Sølv | |
| 43 | 256 | Jes Carlsen | 272 | Sølv | |
| 63 | 378 | Benny Green | 272 | Sølv | |
| 82 | 489 | Dennis | 272 | Sølv | |
| 30 | 180 | Mads Rahbæk | 271 | Sølv | |
| 36 | 214 | Jens Weinrich | 271 | Sølv | |
| 62 | 372 | Freddy Pedersen | 271 | Sølv | |
| 72 | 429 | Bent Brahe | 270 | Sølv | |
| 51 | 302 | Hans Jørgen Pedersen | 269 | Sølv | |
| 28 | 168 | Bjarne Lauridsen | 268 | Sølv | |
| 50 | 298 | Jørgen Tønder | 268 | Sølv | |
| 64 | 380 | Kurt Haubjerg | 268 | Sølv | |
| 13 | 76 | Poul Brøndum | 266 | Sølv | |
| 17 | 98 | Inge F. Sørensen | 265 | Sølv | |
| 75 | 449 | Jimmi Larsen | 265 | Sølv | |
| 82 | 492 | Poul Buskbjerg | 265 | Sølv | |
| 7 | 37 | Thommas Kjær | 264 | 19 | Sølv |
| 26 | 151 | Jørgen Duncan | 264 | 15 | Sølv |
| 45 | 268 | Carsten Olsen | 264 | Sølv | |
| 28 | 164 | Marc Bolund | 263 | Sølv | |
| 69 | 412 | Michael Knudsen | 263 | Sølv | |
| 37 | 220 | John Hvisthule | 262 | Sølv | |
| 52 | 312 | Bent Mårslet | 262 | Sølv | |
| 30 | 177 | Niels Rahbæk | 261 | Sølv | |
| 44 | 263 | Henrik Lejre | 261 | Sølv | |
| 78 | 464 | Jacob L. Petersen | 261 | Sølv | |
| 81 | 482 | Keld Clausen | 261 | Sølv | |
| 68 | 408 | Adnan Ramic | 260 | Sølv | |
| 60 | 357 | Carsten Tværmose | 259 | Sølv | |
| 76 | 455 | Niels M. Christensen | 258 | Sølv | |
| 77 | 460 | Stig Nielsen | 257 | Sølv | |
| 33 | 194 | Lasse Iversen | 256 | Sølv | |
| 67 | 398 | Lars Madsen | 256 | Sølv | |
| 31 | 186 | Jørgen Saugmann | 255 | Sølv | |
| 78 | 468 | Torben Sørensen | 255 | Sølv | |
| 82 | 488 | Troels | 255 | Sølv | |
| 66 | 392 | Lars Jensen | 254 | Sølv | |
| 7 | 42 | John Danielsen | 253 | Sølv | |
| 8 | 45 | Freddy Thomsen | 253 | Sølv | |
| 41 | 242 | Heidi Andreasen | 253 | Sølv | |
| 62 | 367 | Poul Hjernøe | 253 | 11 | Sølv |
| 55 | 329 | Torben Møller | 252 | Sølv | |
| 75 | 445 | Gregers S. Nielsen | 252 | 20 | Sølv |
| 51 | 306 | Johannes Sørensen | 251 | Sølv | |
| 60 | 355 | Jacob Hindsig | 251 | 19 | Sølv |
| 64 | 381 | Claus Harrild | 250 | Sølv | |
| 30 | 178 | Johnny Sørensen | 248 | Sølv | |
| 14 | 79 | Jens Venø | 247 | Sølv | |
| 13 | 75 | Rune Frandsen | 243 | Sølv | |
| 21 | 122 | Per Rasmussen | 242 | Sølv | |
| 81 | 483 | Lars Lauersen | 241 | Sølv | |
| 7 | 40 | Ole Danielsen | 239 | Sølv | |
| 49 | 291 | Mona Mortensen | 239 | Sølv | |
| 22 | 131 | Erling Sørensen | 237 | Sølv | |
| 29 | 170 | Niels Chr. Hansen | 237 | Sølv | |
| 36 | 212 | Charlotte Brask | 237 | Sølv | |
| 28 | 165 | Erik Bolund | 236 | Sølv | |
| 34 | 202 | Preben Hansen | 236 | Sølv | |
| 35 | 208 | Gert Reichvald | 236 | Sølv | |
| 26 | 156 | Claus Due Jensen | 234 | Sølv | |
| 45 | 266 | Kristian Christensen | 234 | Sølv | |
| 42 | 249 | Martin Christiansen | 233 | Sølv | |
| 23 | 136 | Søren Østergård | 232 | Sølv | |
| 31 | 185 | Jonas Mogensen | 232 | Sølv | |
| 56 | 331 | Per Gregersen | 232 | 22 | Sølv |
| 5 | 26 | Fie Eskildsen | 230 | Sølv | |
| 20 | 120 | Tonny Bruun | 230 | Sølv | |
| 4 | 20 | Jimmy Pedersen | 229 | Sølv | |
| 42 | 247 | Tommy Pedersen | 229 | 14 | Sølv |
| 84 | 504 | Kim Kristensen | 229 | Sølv | |
| 83 | 494 | Hans Kurt Christensen | 228 | Sølv | |
| 59 | 354 | Thomas Kristensen | 227 | Sølv | |
| 55 | 330 | Poul Borg | 226 | Sølv | |
| 7 | 39 | Erik Lundsfryd | 225 | Sølv | |
| 42 | 252 | Peder Krabbe | 224 | Sølv | |
| 75 | 447 | Niels K. Hansen | 224 | Sølv | |
| 52 | 309 | Kaj Tygesen | 223 | Sølv | |
| 67 | 397 | Peter Toft Andersen | 222 | 15 | Sølv |
| 8 | 48 | Simon Andersen | 221 | Sølv | |
| 46 | 272 | Pia Overgaard | 221 | Sølv | |
| 39 | 232 | Peder Pedersen | 218 | Sølv | |
| 56 | 334 | Søren Jørgensen | 218 | Sølv | |
| 34 | 199 | Jørgen Hansen | 217 | 22 | Sølv |
| 11 | 65 | Kristian Bruun | 216 | Sølv | |
| 79 | 472 | Steffen Borg | 215 | Sølv | |
| 21 | 125 | Verner Thomsen | 214 | Sølv | |
| 58 | 347 | Egon Sørensen | 214 | Sølv | |
| 42 | 251 | Arne Moskjær | 213 | Sølv | |
| 84 | 499 | Steen Larsen | 213 | 20 | Sølv |
| 10 | 56 | Johannes Roager | 209 | Sølv | |
| 4 | 23 | Berggreen | 208 | Sølv | |
| 29 | 174 | Jens Peder Sørensen | 207 | Sølv | |
| 69 | 410 | Nis Faurby | 207 | Sølv | |
| 38 | 225 | Troels Sørensen | 206 | Sølv | |
| 51 | 304 | Lars Larsen | 206 | Sølv | |
| 3 | 18 | Stein Uhre | 205 | Sølv | |
| 12 | 70 | Thomas Asmussen | 205 | Sølv | |
| 42 | 248 | Villy Foldager | 205 | Sølv | |
| 58 | 345 | Franz Drøgemüller | 205 | Sølv | |
| 34 | 203 | Henning Hansen | 204 | Sølv | |
| 58 | 346 | Ove Drøgemüller | 204 | Sølv | |
| 84 | 501 | Peter Eskelund | 204 | Sølv | |
| 37 | 219 | Søren Birkebæk | 199 | Sølv | |
| 78 | 466 | Rasmus Konge Johansen | 199 | Sølv | |
| 63 | 374 | Gert Brask | 196 | Sølv | |
| 68 | 404 | Mathias S. Larsen | 196 | Sølv | |
| 77 | 462 | Carsten Hestbech | 196 | Sølv | |
| 25 | 146 | Allan Mikkelsen | 195 | Sølv | |
| 67 | 401 | Karsten Toft Andersen | 195 | Sølv | |
| 78 | 467 | Frank Agergaard | 194 | Sølv | |
| 42 | 250 | Harry Topshot Jensen | 191 | Sølv | |
| 12 | 72 | Lasse Larsen | 189 | Sølv | |
| 29 | 173 | Bent Christensen | 189 | Sølv | |
| 44 | 261 | Jens Henrik Hemmingsen | 188 | Sølv | |
| 12 | 69 | Kim Asmussen | 187 | Sølv | |
| 30 | 175 | Birthe Sørensen | 187 | 19 | Sølv |
| 40 | 237 | Jacob Faverby | 187 | Sølv | |
| 74 | 440 | Søren K. Sørensen | 187 | Sølv | |
| 43 | 257 | Christen Meyer | 185 | Sølv | |
| 20 | 119 | Jørgen Jensen | 184 | Sølv | |
| 60 | 356 | Peder Madsen | 183 | Sølv | |
| 72 | 431 | Asta Mathiesen | 183 | Sølv | |
| 30 | 176 | Klaus Pedersen | 182 | Sølv | |
| 76 | 452 | Claus Rønnow | 182 | Sølv | |
| 55 | 326 | Mads Nørsøller | 179 | Sølv | |
| 8 | 47 | Jens Rewaldt | 178 | Sølv | |
| 61 | 366 | Peter Højgaard | 177 | Sølv | |
| 76 | 453 | Steen Andersen | 175 | Sølv | |
| 46 | 275 | Peter Stausmoseholm | 174 | Sølv | |
| 4 | 24 | Laurids Bjerre | 169 | Sølv | |
| 14 | 82 | Nick Gødsbøl Møller | 168 | Sølv | |
| 17 | 97 | Flemming Friderichsen | 168 | 18 | Sølv |
| 17 | 99 | Charlotte Rasmussen | 162 | Sølv | |
| 21 | 121 | Erik Skygge | 162 | 15 | Sølv |
| 18 | 104 | Alex Varming | 161 | Sølv | |
| 33 | 195 | Katrine Juul | 161 | Sølv | |
