<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felt-skydning.dk</title>
	<atom:link href="https://felt-skydning.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://felt-skydning.dk</link>
	<description>Danmarks Feltskydnings Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 06:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.40</generator>
	<item>
		<title>Resultatliste Lem Sogns Jagtforenings skydning 19. sep. 2026</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5779</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[<img width="221" height="171" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2020/09/lem-sogn.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="lem-sogn" style="margin-bottom:10px;" />Resultat sep 2026 (1)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="221" height="171" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2020/09/lem-sogn.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="lem-sogn" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/09/Resultat-sep-2026-1.pdf">Resultat sep 2026 (1)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste forbundsmesterskabet 2026</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5776</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[<img width="224" height="96" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2018/01/DJ.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="DJ" style="margin-bottom:10px;" />Resultatliste jagtfeltskydning-total-2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="224" height="96" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2018/01/DJ.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="DJ" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/09/Resultatliste-jagtfeltskydning-total-2026.pdf">Resultatliste jagtfeltskydning-total-2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste udtagelsesskydning til FM kreds 2, 2026.</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5764</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[<img width="391" height="382" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-2.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-2" style="margin-bottom:10px;" />Resultat kreds 2 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="391" height="382" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-2.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-2" style="margin-bottom:10px;" /><p><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/06/Resultat-kreds-2-2026.pdf">Resultat kreds 2 2026</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste udtagelsesskydning til FM kreds 3, 2026.</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5762</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5762#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[<img width="354" height="329" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-3.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-3" style="margin-bottom:10px;" />kreds 3 kvalifikation 2026 kreds 3 14. juni 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="354" height="329" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-3.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-3" style="margin-bottom:10px;" /><p><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/06/kreds-3-kvalifikation-2026.pdf">kreds 3 kvalifikation 2026</a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/06/kreds-3-14.-juni-2026.pdf">kreds 3 14. juni 2026</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste udtagelsesskydning til FM kreds 7, 2026.</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5758</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5758#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[<img width="378" height="379" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-7.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-7" style="margin-bottom:10px;" />Resultat kreds 7 kvalifikation jagtfeltskydning 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="378" height="379" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-7.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-7" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/06/Resultat-kreds-7-kvalifikation-jagtfeltskydning-2026.pdf">Resultat kreds 7 kvalifikation jagtfeltskydning 2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste Varde Jægerråds skydning 18. april 2026</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5753</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[<img width="283" height="145" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2019/09/DJ.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="dj" style="margin-bottom:10px;" />Varde Jægerråds skydning 18.04.2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="283" height="145" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2019/09/DJ.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="dj" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/05/Varde-Jægerråds-skydning-18.04.2026.pdf">Varde Jægerråds skydning 18.04.2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste Borris, 2026</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5751</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[<img width="484" height="434" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/09/Skærmbillede-2022-09-29-133141.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="skaermbillede-2022-09-29-133141" style="margin-bottom:10px;" />Borris 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="484" height="434" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/09/Skærmbillede-2022-09-29-133141.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="skaermbillede-2022-09-29-133141" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/05/Borris-2026.pdf">Borris 2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste udtagelsesskydning til FM kreds 6, 2026.</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5749</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[<img width="385" height="313" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-6.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-6" style="margin-bottom:10px;" />kreds 6 kvalifikationsskydning 02.05.2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="385" height="313" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-6.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-6" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/05/kreds-6-kvalifikationsskydning-02.05.2026.pdf">kreds 6 kvalifikationsskydning 02.05.2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste udtagelsesskydning til FM kreds 4, 2026.</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5747</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5747#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[<img width="430" height="317" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-4.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-4" style="margin-bottom:10px;" />kreds 4 kvalifikationsskydning 18.04.2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="430" height="317" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/02/kreds-4.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="kreds-4" style="margin-bottom:10px;" /><p><a href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/05/kreds-4-kvalifikationsskydning-18.04.2026.pdf">kreds 4 kvalifikationsskydning 18.04.2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatlisten for Jagtfeltskydning Sjælland 2026</title>
		<link>https://felt-skydning.dk/?p=5734</link>
		<comments>https://felt-skydning.dk/?p=5734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jacob]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullseye - Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felt-skydning.dk/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1996" height="1250" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/01/sjælland-april-22.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="sjaelland-april-22" style="margin-bottom:10px;" />Link til resultatlisten :Resultatlisten Jagtfeltskydning Sjælland 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="1996" height="1250" src="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2022/01/sjælland-april-22.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="sjaelland-april-22" style="margin-bottom:10px;" /><p>Link til resultatlisten :<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://felt-skydning.dk/wp-content/uploads/2026/04/Resultatlisten-Jagtfeltskydning-Sjælland-2026.pdf">Resultatlisten Jagtfeltskydning Sjælland 2026</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felt-skydning.dk/?feed=rss2&#038;p=5734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 1522/1772 objects using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching using xcache

 Served from: felt-skydning.dk @ 2026-11-02 21:39:14 by W3 Total Cache -->